| MODEL | FM-CS5810 |
| ENGINE | AIR COOLED,2-STROKE,SINGLE CYLINDER |
| DISPLACEMENT | 54.6CC |
| MAX POWER | 2.2KW/7500RPM |
| FUEL TANK CAPACITY | 540ML |
| OIL TANK CAPACITY | 260ML |
| RATIO OF FUEL AND OIL | 25:1 |
| CONFIGURATION | WALBRO CARBURATOR; OREGON CHAIN;OREGON GUIDE BAR |
| START | RECOIL |
| IDLE SPPEED | 2800-3200RPM |
| BAR LENGTH | 18-22INCH |
| PITCH | 3/8";325" |
| DIMENSION | 560*270*290 MM |
| QTY/20FEET | 840PCS |
| N.W/G.W | 5.3/8.6KG |



