| MODEL | FM-CS5200 |
| ENGINE | AIR COOLED,2-STROKE,SINGLE CYLINDER |
| DISPLACEMENT | 49.3CC |
| MAX POWER | 2.0KW/7500RPM |
| FUEL TANK CAPACITY | 540ML |
| OIL TANK CAPACITY | 260ML |
| RATIO OF FUEL AND OIL | 25:1 |
| CONFIGURATION | WALBRO CARBURATOR; OREGON CHAIN;OREGON GUIDE BAR |
| START | RECOIL |
| IDLE SPPEED | 2800-3200RPM |
| BAR LENGTH | 16-20INCH |
| PITCH | 3/8" |
| DIMENSION | 510*270*290 MM |
| QTY/20FEET | 840PCS |
| N.W/G.W | 6.6/8.6KG |



